On continue notre exploration de l’univers multidimensionnel avec la découverte de Mezla, cet éclair étincellant qui irrigue de sa lumière et de son énergie les 10 Palais Contemporains que nous avons visité dans l’article précédent.

Partant des mondes invisibles (réels, abstraits et infinis) pour s’étendre aux mondes visibles (virtuels, concrets et délimités), l’éclair de Mezla est capable de sublimer l’éthique autant que d’expliquer le prejugé esthétique.

Cette échelle de lumière n’est donc pas un artefact mais une force vive consciente permettant d’agir sur différents plans : minéral, végétal, humain ou encore architectural.

Kether
| Titres | La Couronne La Vaste Contenance Le Secret des Secrets Le Point Primordial L’Ancien des Jours |
| Image Magique | Un Roi portant une barbe blanche et vu de profil (car une partie de Kether, confinant à l’Infini, échappe à toute approche) |
| Nom divin | Ehieh (« Je suis Celui qui suis) |
| Archange | Metatron, messager de la Présence divine |
| Anges | Hayyoth ha Qodesh Les Saintes Créatures Vivantes Les quatre grands vivants de la grande vision d’Ezékiel Le Quaternaire primordial, les enfants d’Horus. |
| Ombilic | Rashith ha Gilgalim, le Premier Mobile, les Premiers Tourbillons |
| Expérience Spirituelle | Union avec Dieu |
| Vertu | L’achèvement du grand œuvre |
| Vice | Pas de vice dans le monde de l’Incréé |
| Symbole | Une couronne Un point La Swastika Une galaxie spirale La Voie Lactée |
| Pierre | Le diamant |
| Plante | L’amandier |
| Encens ou Parfum | L’ambre gris |
| Couleur en Atziluth (Émanation) | Pure brillance |
| Couleur en Briah (Création) (Nota : c’est cette gamme de couleurs qui est habituellement utilisée) | Blancheur immaculée étincelante |
| Couleur en Yetzirah (Formation) | Blancheur immaculée étincelante |
| Couleur en Assiah (Action) | Blancheur étincelante zébrée d’éclats d’or |
| Nombre | Un |
| Géométrie | Le point |
Chokmah
| Titres | La Sagesse Le Père Céleste Yod |
| Image Magique | Le visage viril d’un Homme, barbu et vu de face |
| Nom divin | IH IHVH |
| Archange | Raziel, le Hérault de Dieu |
| Anges | Auphanim, Les Roues ou les Cercles |
| Ombilic | Mazloth, la sphère du Zodiaque et ses Constellations |
| Expérience Spirituelle | Vision de Dieu |
| Vertu | La dévotion |
| Vice | Pas de vice pour cette Supernelle |
| Symboles | Tout symbole phallique en général Une baguette magique Un bâton de commandement Une tour Le sommet d’un mont Une pierre dressée Le Bethel de la Genèse Le Zodiaque |
| Pierre | Le rubis |
| Plante | L’amarante |
| Encens ou Parfum | Le musc |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Bleu pastel |
| Couleur en Briah (création) | Gris ardoise |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Gris perle |
| Couleur en Assiah (action) | Blanc avec des reflets moirés rouge, bleu et jaune |
| Nombre | Deux |
| Géométrie | La ligne |
Binah
| Titres | Ama La sombre Mère Stérile Marah La Grande Mer Aïma (aspect positif de cette sephirah duale) La Grande Mère Féconde |
| Image Magique | Une femme d’âge mûr |
| Nom divin | IHVI Elohim (Lui les Dieux) |
| Archange | Tzaphquiel, le Veilleur de Dieu |
| Anges | Aralim, les Trônes |
| Ombilic | Shabbataï, Saturne |
| Expérience Spirituelle | Vision de Tristesse Le Temps La Traversée des Abysses |
| Vertu | Le Silence |
| Vice | L’Avarice |
| Symboles | L’arche Le calice La Robe Extérieure de Dissimulation La Vesica Piscis Une vaste mer tempétueuse Les abysses Lilith ; Kali |
| Pierre | Le saphir |
| Plante | Le cyprès ; la prêle |
| Métal | Le plomb |
| Encens ou Parfum | La myrrhe ou la civette |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Cramoisi ou carmin |
| Couleur en Briah (création) | Noir |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Brun foncé |
| Couleur en Assiah (action) | Gris avec des reflets rose |
| Nombre | Trois |
| Géométrie | Le triangle |
Chesed
| Titres | La Grâce L’Amour La Majesté La Bienveillance |
| Image Magique | Un puissant Roi couronné sur son Trône |
| Nom divin | El |
| Archange | Tzadquiel, la Justice de Dieu |
| Anges | Hashmalim, le Silence qui Parle par sa Radiance |
| Ombilic | Tzedek, Jupiter |
| Expérience Spirituelle | La Vision de l’Amour divin |
| Vertu | L’Obéissance |
| Vice | La bigoterie L’obséquiosité L’hypocrisie La gloutonnerie L’insatiabilité La tyrannie |
| Symboles | La crosse ; le sceptre Les cornes d’abondance ; la table carré La licorne Une croix carré |
| Pierre | L’améthyste |
| Plantes | La mélisse ; L’olive ; Le trèfle |
| Métal | L’étain |
| Encens ou Parfum | Le cèdre |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Violet profond |
| Couleur en Briah (création) | Bleu |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Pourpre foncé |
| Couleur en Assiah (action) | Azur profond avec des reflets jaunes |
| Nombre | Quatre |
| Géométrie | Carré Tétraèdre |
Guébourah
| Titres | La Rigueur La Sévérité La justice La Force |
| Image Magique | Un puissant Roi Guerrier qu’emporte son char |
| Nom divin | Elohim Guibor, ce qui signifie Dieu Tout Puissant |
| Archange | Kamaël, le Feu de Dieu |
| Anges | Séraphin, les Serpents Enflammés |
| Ombilic | Madim, Mars |
| Expérience Spirituelle | La Vision du pouvoir, la guerre et la paix |
| Vertu | Le Courage L’Énergie |
| Vice | La Cruauté La Destruction |
| Symboles | Le glaive Une rose rouge à cinq pétales Le Basilic |
| Pierre | Le rubis |
| Plante | Le chêne L’ortie |
| Métal | Le fer |
| Encens ou Parfum | Sang de dragon Le poivre Le tabac |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Orange |
| Couleur en Briah (création) | Rouge écarlate |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Rouge écarlate |
| Couleur en Assiah (action) | Rouge avec des éclats noirs |
| Nombre | Cinq |
| Géométrie | Pentagramme (Etoile à cinq branches) |
Tiphereth
| Titres | La Beauté L’Harmonie La Sphère du Roi Consacré La moindre Contenance |
| Image Magique | Un Enfant Un Dieu sacrifié Un Roi couronné |
| Nom divin | IHVH Eloha ve Daath |
| Archange | Raphaël, le Guérisseur divin |
| Anges | Melekim, les Rois |
| Ombilic | Shemesh, le Soleil |
| Expérience Spirituelle | Vision de l’Harmonie de toutes choses Le Mystère du Sacrifice d’un Roi divin La conversation avec le Saint Ange Gardien |
| Vertu | La Dévotion au Grand œuvre |
| Vice | L’Orgueil |
| Symbole | La Rose – Croix La Croix du Calvaire Le Cube Le Phénix Un Dieu Enfant |
| Pierre | Le topaze |
| Plante | Le laurier L’acacia L’euphraise |
| Métal | L’or |
| Encens ou Parfum | Encens oliban La cannelle |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Rose |
| Couleur en Briah (création) | Jaune d’or |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Rose saumon |
| Couleur en Assiah (action) | Ambre doré |
| Nombre | Six |
| Géométrie | Hexagramme (étoile de David) |
Netzach
| Titres | La Victoire |
| Image Magique | Une belle femme nue |
| Nom divin | IHVH Tzabaoth, le Dieu des Armées |
| Archange | Haniel |
| Anges | Elohim |
| Ombilic | Nogah, Vénus |
| Expérience Spirituelle | La vision de la beauté Triomphante Le désir La Nature sauvage |
| Vertu | Le Partage L’Altruisme |
| Vice | La luxure |
| Symbole | La lampe La ceinture La rose Deux colombes |
| Pierre | Émeraude |
| Plante | La rose L’alchémille |
| Métal | Le cuivre |
| Encens ou Parfum | La rose Le benjoin Le santal |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Ambre |
| Couleur en Briah (création) | Vert émeraude |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Jaune et vert |
| Couleur en Assiah (action) | Olive avec des reflets dorés |
| Nombre | Sept |
| Géométrie | Heptagramme Heptagone |
Hod
| Titres | La Splendeur La Gloire |
| Image Magique | Un Hermaphrodite |
| Nom divin | Elohim Tzabaoth |
| Archange | Mikaël |
| Anges | Beni Elohim, les fils de Dieu |
| Ombilic | Kokab, Mercure |
| Expérience Spirituelle | La Vision de Splendeur Les secrets occultes |
| Vertu | La sincérité |
| Vice | La malhonnêté |
| Symbole | Le tablier Un chacal |
| Pierre | L’opale |
| Plantes | Le fenouil L’ail doré (ou Moly) |
| Encens ou Parfum | Le styrax Le carvi La lavande |
| Métal | Le Mercure |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Pourpre |
| Couleur en Briah (création) | Orange |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Rouille |
| Couleur en Assiah (action) | Jaune et noir tacheté de blanc |
| Nombre | Huit |
| Géométrie | Octogone Octagramme Octaèdre |
Yesod
| Titres | La Fondation Le trésor des Images |
| Image Magique | Un Homme fort et nu |
| Nom divin | Shadaï El Chaï |
| Archange | Gabriel |
| Anges | Kerubim, les chérubins |
| Ombilic | Levanah, la Lune |
| Expérience Spirituelle | Vision des mécanismes subtils régissant l’univers L’approche et la rencontre avec le Saint Ange Gardien Dédoublements |
| Vertu | L’Indépendance La Réceptivité |
| Vice | La paresse L’indolence La passivité |
| Symbole | Des sandales Un miroir Une mandragore Un éléphant |
| Pierre | Le quartz |
| Plante | La véronique |
| Encens ou Parfum | Aloes Le jasmin |
| Métal | L’argent |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Indigo |
| Couleur en Briah (création) | Violet |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Pourpre foncé |
| Couleur en Assiah (action) | Citrine tacheté d’azur |
| Nombre | Neuf |
| Géométrie | Ennéagramme |
Malkouth
| Titres | Le Royaume Kalah la Fiancée La porte des Pleurs Le seuil de la Mort La Mère Inférieure |
| Image Magique | Une jeune Reine couronnée et voilée siégeant sur son trône |
| Nom divin | Adonaï ha Aretz (le Seigneur de la Terre) |
| Archange | Sandalphon, le Jumeau (de Métatron) |
| Anges | Ashim, les âmes de Feu |
| Ombilic | Olam Yesodot, le monde des éléments |
| Expérience Spirituelle | Le sens de l’Incarnation Le service Les éléments |
| Vertu | Discrimination |
| Vice | L’Inertie |
| Symbole | L’autel en forme de double cube Un sphinx |
| Pierre | Cristal de roche |
| Plante | Le saule Le lys Le lierre |
| Encens ou Parfum | Dictame de Crète Storax |
| Métal | Antimoine |
| Couleur en Atziluth (émanation) | Jaune |
| Couleur en Briah (création) | Composite : Citrine, olive, roux et noir |
| Couleur en Yetzirah (formation) | Citrine, olive, roux et noir avec des reflets d’or |
| Couleur en Assiah (action) | Noir rayé de jaune |
| Nombre | Dix |
| Géométrie | Double pentagramme |
Source : Le Secret de l’Alchimiste, Séverin Lobanov

